Kreisfreie Stadt · Baden-Württemberg
Lohnniveau Mannheim (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Mannheim verdienten 2024 im Durchschnitt 52.890 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
52.890 €
4.408 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
63.404 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+15,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
23 von 400
Platz 5 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Mannheim | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 52.890 € | 45.933 € |
| 2023 | 50.365 € | 43.674 € |
| 2022 | 47.553 € | 41.027 € |
| 2021 | 45.761 € | 39.317 € |
| 2020 | 44.375 € | 38.054 € |
| 2019 | 44.849 € | 38.136 € |
| 2018 | 43.602 € | 36.979 € |
| 2017 | 43.132 € | 35.789 € |
| 2016 | 41.346 € | 34.828 € |
| 2015 | 40.575 € | 33.950 € |
| 2014 | 39.694 € | 32.960 € |
| 2013 | 38.656 € | 31.976 € |
| 2012 | 38.009 € | 31.243 € |
| 2011 | 37.120 € | 30.365 € |
| 2010 | 36.076 € | 29.358 € |
| 2009 | 35.260 € | 28.619 € |
| 2008 | 35.132 € | 28.584 € |
| 2007 | 34.463 € | 27.876 € |
| 2006 | 33.735 € | 27.473 € |
| 2005 | 33.553 € | 27.194 € |
| 2004 | 33.270 € | 27.099 € |
| 2003 | 33.117 € | 26.901 € |
| 2002 | 32.441 € | 26.468 € |
| 2001 | 31.775 € | 26.079 € |
| 2000 | 30.923 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Stuttgart (Kreisfreie Stadt)60.406 €
- Heilbronn (Landkreis)54.039 €
- Karlsruhe (Kreisfreie Stadt)53.498 €
- Esslingen (Landkreis)52.814 €
- Ludwigsburg (Landkreis)52.530 €
- Ulm (Kreisfreie Stadt)51.361 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).