Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Stade (Landkreis)
Beschäftigte in Stade verdienten 2024 im Durchschnitt 39.074 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.074 €
3.256 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.288 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−14,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
285 von 400
Platz 20 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 67 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Stade | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.074 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.904 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.758 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.407 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.513 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.007 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.166 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.674 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.936 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.081 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.324 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.959 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.404 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.666 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.863 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.259 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.984 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.578 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.540 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.063 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.125 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.241 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.975 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.907 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.414 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Hildesheim (Landkreis)39.690 €
- Vechta (Landkreis)39.213 €
- Gifhorn (Landkreis)39.172 €
- Emsland (Landkreis)39.017 €
- Goslar (Landkreis)38.889 €
- Ammerland (Landkreis)38.679 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).