Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Gifhorn (Landkreis)
Beschäftigte in Gifhorn verdienten 2024 im Durchschnitt 39.172 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.172 €
3.264 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.284 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−14,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
280 von 400
Platz 19 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Gifhorn | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.172 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.466 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.553 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.049 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.072 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.821 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.859 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.597 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.617 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.827 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.861 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.968 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.073 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.132 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.844 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.869 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.505 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.893 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.733 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.564 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.793 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.822 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.719 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.557 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.206 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Lüneburg (Landkreis)39.748 €
- Hildesheim (Landkreis)39.690 €
- Vechta (Landkreis)39.213 €
- Stade (Landkreis)39.074 €
- Emsland (Landkreis)39.017 €
- Goslar (Landkreis)38.889 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).