Landkreis · Bayern
Lohnniveau Rhön-Grabfeld (Landkreis)
Beschäftigte in Rhön-Grabfeld verdienten 2024 im Durchschnitt 42.055 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.055 €
3.505 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.912 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
185 von 400
Platz 60 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 73 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rhön-Grabfeld | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.055 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.649 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.917 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.654 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.009 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.664 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.803 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.658 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.376 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.743 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.315 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.466 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.923 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.863 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.908 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.085 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.258 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.543 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.999 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.863 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.817 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.244 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.768 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.654 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.258 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Neuburg-Schrobenhausen (Landkreis)42.172 €
- Neumarkt i.d.OPf. (Landkreis)42.166 €
- Erding (Landkreis)42.159 €
- Augsburg (Landkreis)42.054 €
- Dillingen a.d.Donau (Landkreis)41.848 €
- Kitzingen (Landkreis)41.811 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).