Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Leverkusen (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Leverkusen verdienten 2024 im Durchschnitt 54.501 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
54.501 €
4.542 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
66.265 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+18,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
15 von 400
Platz 2 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 64 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Leverkusen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 54.501 € | 45.933 € |
| 2023 | 51.501 € | 43.674 € |
| 2022 | 48.708 € | 41.027 € |
| 2021 | 45.842 € | 39.317 € |
| 2020 | 45.724 € | 38.054 € |
| 2019 | 47.503 € | 38.136 € |
| 2018 | 46.408 € | 36.979 € |
| 2017 | 44.926 € | 35.789 € |
| 2016 | 44.052 € | 34.828 € |
| 2015 | 41.333 € | 33.950 € |
| 2014 | 40.880 € | 32.960 € |
| 2013 | 40.826 € | 31.976 € |
| 2012 | 39.820 € | 31.243 € |
| 2011 | 38.897 € | 30.365 € |
| 2010 | 36.936 € | 29.358 € |
| 2009 | 35.709 € | 28.619 € |
| 2008 | 35.477 € | 28.584 € |
| 2007 | 34.763 € | 27.876 € |
| 2006 | 33.750 € | 27.473 € |
| 2005 | 33.717 € | 27.194 € |
| 2004 | 34.239 € | 27.099 € |
| 2003 | 34.044 € | 26.901 € |
| 2002 | 33.870 € | 26.468 € |
| 2001 | 33.873 € | 26.079 € |
| 2000 | 33.323 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Düsseldorf (Kreisfreie Stadt)57.708 €
- Köln (Kreisfreie Stadt)52.363 €
- Bonn (Kreisfreie Stadt)51.831 €
- Mülheim an der Ruhr (Kreisfreie Stadt)49.657 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).