Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Mülheim an der Ruhr (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Mülheim an der Ruhr verdienten 2024 im Durchschnitt 49.657 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
49.657 €
4.138 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
60.201 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+8,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
41 von 400
Platz 5 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 80 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Mülheim an der Ruhr | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 49.657 € | 45.933 € |
| 2023 | 46.134 € | 43.674 € |
| 2022 | 43.151 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.244 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.416 € | 38.054 € |
| 2019 | 40.747 € | 38.136 € |
| 2018 | 39.472 € | 36.979 € |
| 2017 | 37.527 € | 35.789 € |
| 2016 | 37.120 € | 34.828 € |
| 2015 | 36.326 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.308 € | 32.960 € |
| 2013 | 33.865 € | 31.976 € |
| 2012 | 33.689 € | 31.243 € |
| 2011 | 32.624 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.651 € | 29.358 € |
| 2009 | 31.175 € | 28.619 € |
| 2008 | 31.254 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.159 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.912 € | 27.473 € |
| 2005 | 29.609 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.213 € | 27.099 € |
| 2003 | 29.065 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.793 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.251 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.606 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Leverkusen (Kreisfreie Stadt)54.501 €
- Köln (Kreisfreie Stadt)52.363 €
- Bonn (Kreisfreie Stadt)51.831 €
- Mettmann (Kreis)49.564 €
- Essen (Kreisfreie Stadt)49.380 €
- Krefeld (Kreisfreie Stadt)47.031 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).