Landkreis · Hessen
Lohnniveau Kassel (Landkreis)
Beschäftigte in Kassel verdienten 2024 im Durchschnitt 48.630 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
48.630 €
4.053 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
58.784 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+5,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
49 von 400
Platz 8 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 89 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Kassel | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 48.630 € | 45.933 € |
| 2023 | 46.027 € | 43.674 € |
| 2022 | 42.724 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.359 € | 39.317 € |
| 2020 | 39.982 € | 38.054 € |
| 2019 | 41.465 € | 38.136 € |
| 2018 | 40.507 € | 36.979 € |
| 2017 | 39.167 € | 35.789 € |
| 2016 | 38.043 € | 34.828 € |
| 2015 | 37.660 € | 33.950 € |
| 2014 | 36.234 € | 32.960 € |
| 2013 | 35.599 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.380 € | 31.243 € |
| 2011 | 33.212 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.549 € | 29.358 € |
| 2009 | 30.320 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.593 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.680 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.438 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.478 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.239 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.954 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.981 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.536 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.762 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Wiesbaden (Kreisfreie Stadt)53.321 €
- Offenbach (Landkreis)50.064 €
- Groß-Gerau (Landkreis)49.568 €
- Offenbach am Main (Kreisfreie Stadt)48.103 €
- Kassel (Kreisfreie Stadt)47.908 €
- Hersfeld-Rotenburg (Landkreis)45.755 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).