Kreisfreie Stadt · Hessen
Lohnniveau Offenbach am Main (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Offenbach am Main verdienten 2024 im Durchschnitt 48.103 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
48.103 €
4.009 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
58.337 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+4,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
52 von 400
Platz 9 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 63 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Offenbach am Main | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 48.103 € | 45.933 € |
| 2023 | 45.895 € | 43.674 € |
| 2022 | 43.401 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.751 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.055 € | 38.054 € |
| 2019 | 41.040 € | 38.136 € |
| 2018 | 40.297 € | 36.979 € |
| 2017 | 38.939 € | 35.789 € |
| 2016 | 38.699 € | 34.828 € |
| 2015 | 38.630 € | 33.950 € |
| 2014 | 37.996 € | 32.960 € |
| 2013 | 37.715 € | 31.976 € |
| 2012 | 37.397 € | 31.243 € |
| 2011 | 36.536 € | 30.365 € |
| 2010 | 35.477 € | 29.358 € |
| 2009 | 34.090 € | 28.619 € |
| 2008 | 34.162 € | 28.584 € |
| 2007 | 33.230 € | 27.876 € |
| 2006 | 32.891 € | 27.473 € |
| 2005 | 32.161 € | 27.194 € |
| 2004 | 32.091 € | 27.099 € |
| 2003 | 31.830 € | 26.901 € |
| 2002 | 31.138 € | 26.468 € |
| 2001 | 30.401 € | 26.079 € |
| 2000 | 29.446 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Offenbach (Landkreis)50.064 €
- Groß-Gerau (Landkreis)49.568 €
- Kassel (Landkreis)48.630 €
- Kassel (Kreisfreie Stadt)47.908 €
- Hersfeld-Rotenburg (Landkreis)45.755 €
- Lahn-Dill-Kreis (Kreis)45.697 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).