Kreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Main-Tauber-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Main-Tauber-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 43.642 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.642 €
3.637 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.031 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−5,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
138 von 400
Platz 32 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 83 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Main-Tauber-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.642 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.713 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.339 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.526 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.264 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.511 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.380 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.130 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.977 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.185 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.283 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.533 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.686 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.512 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.487 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.724 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.714 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.167 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.830 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.413 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.296 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.966 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.337 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.262 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.899 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Enzkreis (Kreis)44.441 €
- Schwarzwald-Baar-Kreis (Kreis)44.288 €
- Pforzheim (Kreisfreie Stadt)44.006 €
- Zollernalbkreis (Kreis)43.487 €
- Lörrach (Landkreis)43.104 €
- Ortenaukreis (Kreis)43.043 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).