Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Regensburg (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Regensburg verdienten 2024 im Durchschnitt 52.192 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
52.192 €
4.349 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
63.323 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+13,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
28 von 400
Platz 10 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 93 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Regensburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 52.192 € | 45.933 € |
| 2023 | 49.682 € | 43.674 € |
| 2022 | 46.914 € | 41.027 € |
| 2021 | 45.135 € | 39.317 € |
| 2020 | 43.982 € | 38.054 € |
| 2019 | 44.765 € | 38.136 € |
| 2018 | 44.402 € | 36.979 € |
| 2017 | 42.982 € | 35.789 € |
| 2016 | 41.570 € | 34.828 € |
| 2015 | 40.325 € | 33.950 € |
| 2014 | 39.412 € | 32.960 € |
| 2013 | 37.538 € | 31.976 € |
| 2012 | 36.786 € | 31.243 € |
| 2011 | 35.931 € | 30.365 € |
| 2010 | 34.740 € | 29.358 € |
| 2009 | 33.690 € | 28.619 € |
| 2008 | 33.181 € | 28.584 € |
| 2007 | 32.738 € | 27.876 € |
| 2006 | 31.923 € | 27.473 € |
| 2005 | 31.257 € | 27.194 € |
| 2004 | 30.995 € | 27.099 € |
| 2003 | 29.997 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.918 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.878 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.010 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Schweinfurt (Kreisfreie Stadt)53.915 €
- Starnberg (Landkreis)53.357 €
- Freising (Landkreis)52.634 €
- Nürnberg (Kreisfreie Stadt)51.907 €
- Altötting (Landkreis)49.988 €
- Pfaffenhofen a.d.Ilm (Landkreis)49.751 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).