Kreisfreie Stadt · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Pirmasens (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Pirmasens verdienten 2024 im Durchschnitt 39.503 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.503 €
3.292 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.944 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−14,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
275 von 400
Platz 20 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 70 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Pirmasens | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.503 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.471 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.349 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.057 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.102 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.844 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.585 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.738 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.116 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.533 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.694 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.865 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.362 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.671 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.755 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.074 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.770 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.067 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.504 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.387 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.265 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.429 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.898 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.592 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.246 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Bad Kreuznach (Landkreis)39.551 €
- Rhein-Lahn-Kreis (Kreis)39.534 €
- Westerwaldkreis (Kreis)39.519 €
- Südliche Weinstraße (Landkreis)39.313 €
- Altenkirchen (Westerwald) (Landkreis)38.811 €
- Ahrweiler (Landkreis)38.380 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).