Kreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Rhein-Lahn-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Rhein-Lahn-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 39.534 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.534 €
3.295 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.559 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
271 von 400
Platz 18 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 79 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rhein-Lahn-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.534 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.498 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.448 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.971 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.717 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.625 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.734 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.918 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.982 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.474 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.600 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.540 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.114 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.702 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.851 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.223 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.000 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.521 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.951 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.924 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.024 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.884 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.713 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.465 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.051 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Mayen-Koblenz (Landkreis)39.698 €
- Eifelkreis Bitburg-Prüm39.556 €
- Bad Kreuznach (Landkreis)39.551 €
- Westerwaldkreis (Kreis)39.519 €
- Pirmasens (Kreisfreie Stadt)39.503 €
- Südliche Weinstraße (Landkreis)39.313 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).