Kreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Westerwaldkreis (Kreis)
Beschäftigte in Westerwaldkreis verdienten 2024 im Durchschnitt 39.519 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.519 €
3.293 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.899 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−14,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
273 von 400
Platz 19 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Westerwaldkreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.519 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.316 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.961 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.449 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.926 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.903 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.174 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.145 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.131 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.496 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.767 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.505 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.852 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.735 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.398 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.815 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.612 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.142 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.770 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.614 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.830 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.749 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.554 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.302 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.118 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Eifelkreis Bitburg-Prüm39.556 €
- Bad Kreuznach (Landkreis)39.551 €
- Rhein-Lahn-Kreis (Kreis)39.534 €
- Pirmasens (Kreisfreie Stadt)39.503 €
- Südliche Weinstraße (Landkreis)39.313 €
- Altenkirchen (Westerwald) (Landkreis)38.811 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).