Landkreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Bad Kreuznach (Landkreis)
Beschäftigte in Bad Kreuznach verdienten 2024 im Durchschnitt 39.551 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.551 €
3.296 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.928 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
270 von 400
Platz 17 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 72 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bad Kreuznach | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.551 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.518 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.274 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.561 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.001 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.191 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.198 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.489 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.640 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.789 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.736 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.977 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.778 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.934 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.755 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.052 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.125 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.346 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.982 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.530 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.843 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.711 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.297 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.194 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.931 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Rhein-Hunsrück-Kreis (Kreis)39.890 €
- Mayen-Koblenz (Landkreis)39.698 €
- Eifelkreis Bitburg-Prüm39.556 €
- Rhein-Lahn-Kreis (Kreis)39.534 €
- Westerwaldkreis (Kreis)39.519 €
- Pirmasens (Kreisfreie Stadt)39.503 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).