Landkreis · Brandenburg
Lohnniveau Uckermark (Landkreis)
Beschäftigte in Uckermark verdienten 2024 im Durchschnitt 37.779 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.779 €
3.148 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.401 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
338 von 400
Platz 14 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 84 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Uckermark | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.779 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.033 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.695 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.240 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.408 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.780 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.381 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.890 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.164 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.583 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.507 € | 32.960 € |
| 2013 | 25.607 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.726 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.905 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.054 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.766 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.630 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.963 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.980 € | 27.473 € |
| 2005 | 21.838 € | 27.194 € |
| 2004 | 21.233 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.161 € | 26.901 € |
| 2002 | 21.135 € | 26.468 € |
| 2001 | 20.886 € | 26.079 € |
| 2000 | 20.477 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Märkisch-Oderland (Landkreis)38.363 €
- Barnim (Landkreis)38.184 €
- Spree-Neiße (Landkreis)37.962 €
- Ostprignitz-Ruppin (Landkreis)37.274 €
- Havelland (Landkreis)37.113 €
- Prignitz (Landkreis)36.788 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).