Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Schweinfurt (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Schweinfurt verdienten 2024 im Durchschnitt 53.915 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
53.915 €
4.493 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
65.390 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+17,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
19 von 400
Platz 7 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 90 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Schweinfurt | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 53.915 € | 45.933 € |
| 2023 | 50.920 € | 43.674 € |
| 2022 | 48.702 € | 41.027 € |
| 2021 | 47.131 € | 39.317 € |
| 2020 | 45.377 € | 38.054 € |
| 2019 | 46.413 € | 38.136 € |
| 2018 | 45.181 € | 36.979 € |
| 2017 | 43.023 € | 35.789 € |
| 2016 | 41.530 € | 34.828 € |
| 2015 | 40.730 € | 33.950 € |
| 2014 | 38.907 € | 32.960 € |
| 2013 | 37.427 € | 31.976 € |
| 2012 | 37.173 € | 31.243 € |
| 2011 | 35.430 € | 30.365 € |
| 2010 | 33.797 € | 29.358 € |
| 2009 | 32.592 € | 28.619 € |
| 2008 | 33.539 € | 28.584 € |
| 2007 | 33.723 € | 27.876 € |
| 2006 | 31.635 € | 27.473 € |
| 2005 | 31.879 € | 27.194 € |
| 2004 | 31.648 € | 27.099 € |
| 2003 | 30.504 € | 26.901 € |
| 2002 | 29.648 € | 26.468 € |
| 2001 | 29.061 € | 26.079 € |
| 2000 | 28.367 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Erlangen (Kreisfreie Stadt)61.534 €
- Coburg (Kreisfreie Stadt)55.123 €
- Dingolfing-Landau (Landkreis)54.228 €
- Starnberg (Landkreis)53.357 €
- Freising (Landkreis)52.634 €
- Regensburg (Kreisfreie Stadt)52.192 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).