Landkreis · Bayern
Lohnniveau Starnberg (Landkreis)
Beschäftigte in Starnberg verdienten 2024 im Durchschnitt 53.357 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
53.357 €
4.446 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
64.252 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+16,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
21 von 400
Platz 8 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 95 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Starnberg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 53.357 € | 45.933 € |
| 2023 | 51.249 € | 43.674 € |
| 2022 | 47.468 € | 41.027 € |
| 2021 | 46.121 € | 39.317 € |
| 2020 | 44.037 € | 38.054 € |
| 2019 | 44.293 € | 38.136 € |
| 2018 | 42.484 € | 36.979 € |
| 2017 | 41.510 € | 35.789 € |
| 2016 | 39.717 € | 34.828 € |
| 2015 | 38.152 € | 33.950 € |
| 2014 | 36.596 € | 32.960 € |
| 2013 | 35.446 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.258 € | 31.243 € |
| 2011 | 33.073 € | 30.365 € |
| 2010 | 32.153 € | 29.358 € |
| 2009 | 31.570 € | 28.619 € |
| 2008 | 31.913 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.316 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.642 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.534 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.327 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.219 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.698 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.974 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.306 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Coburg (Kreisfreie Stadt)55.123 €
- Dingolfing-Landau (Landkreis)54.228 €
- Schweinfurt (Kreisfreie Stadt)53.915 €
- Freising (Landkreis)52.634 €
- Regensburg (Kreisfreie Stadt)52.192 €
- Nürnberg (Kreisfreie Stadt)51.907 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).