Kreis · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Nordfriesland (Kreis)
Beschäftigte in Nordfriesland verdienten 2024 im Durchschnitt 38.047 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.047 €
3.171 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.344 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
324 von 400
Platz 11 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Nordfriesland | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.047 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.668 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.230 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.298 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.421 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.470 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.832 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.974 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.110 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.554 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.651 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.564 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.681 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.897 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.269 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.643 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.991 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.941 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.704 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.631 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.427 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.420 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.176 € | 26.468 € |
| 2001 | 21.865 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.650 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Herzogtum Lauenburg (Kreis)38.862 €
- Steinburg (Kreis)38.717 €
- Rendsburg-Eckernförde (Kreis)38.591 €
- Dithmarschen (Kreis)37.960 €
- Ostholstein (Kreis)36.734 €
- Schleswig-Flensburg (Kreis)35.162 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).