Kreis · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Pinneberg (Kreis)
Beschäftigte in Pinneberg verdienten 2024 im Durchschnitt 41.037 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.037 €
3.420 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.743 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−10,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
224 von 400
Platz 5 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Pinneberg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.037 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.733 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.700 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.617 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.501 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.194 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.501 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.078 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.468 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.767 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.998 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.139 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.057 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.454 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.032 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.849 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.243 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.672 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.205 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.211 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.121 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.848 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.267 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.910 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.272 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Lübeck (Kreisfreie Stadt)42.766 €
- Segeberg (Kreis)42.641 €
- Stormarn (Kreis)42.050 €
- Neumünster (Kreisfreie Stadt)40.849 €
- Flensburg (Kreisfreie Stadt)39.995 €
- Herzogtum Lauenburg (Kreis)38.862 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).