Kreisfreie Stadt · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Neumünster (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Neumünster verdienten 2024 im Durchschnitt 40.849 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.849 €
3.404 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.356 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−11,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
230 von 400
Platz 6 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 72 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Neumünster | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.849 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.696 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.292 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.962 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.785 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.738 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.270 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.160 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.301 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.574 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.939 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.697 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.533 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.921 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.861 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.585 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.531 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.750 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.927 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.003 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.549 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.319 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.399 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.807 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.699 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Segeberg (Kreis)42.641 €
- Stormarn (Kreis)42.050 €
- Pinneberg (Kreis)41.037 €
- Flensburg (Kreisfreie Stadt)39.995 €
- Herzogtum Lauenburg (Kreis)38.862 €
- Steinburg (Kreis)38.717 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).