Kreisfreie Stadt · Brandenburg
Lohnniveau Cottbus (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Cottbus verdienten 2024 im Durchschnitt 40.686 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.686 €
3.391 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.577 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−11,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
235 von 400
Platz 6 von 18 in Brandenburg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 87 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Cottbus | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.686 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.726 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.146 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.696 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.978 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.365 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.246 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.110 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.770 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.355 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.100 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.182 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.410 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.712 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.747 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.240 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.999 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.488 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.308 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.153 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.054 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.944 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.659 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.380 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.806 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Brandenburg
- Teltow-Fläming (Landkreis)41.536 €
- Brandenburg an der Havel (Kreisfreie Stadt)41.465 €
- Dahme-Spreewald (Landkreis)41.179 €
- Potsdam-Mittelmark (Landkreis)40.130 €
- Oberhavel (Landkreis)40.122 €
- Oberspreewald-Lausitz (Landkreis)39.948 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).