Kreisfreie Stadt · Niedersachsen
Lohnniveau Osnabrück (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Osnabrück verdienten 2024 im Durchschnitt 42.225 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.225 €
3.519 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.227 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
178 von 400
Platz 8 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Osnabrück | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.225 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.155 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.660 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.125 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.682 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.464 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.486 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.343 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.715 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.877 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.181 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.608 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.082 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.341 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.496 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.052 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.905 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.407 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.434 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.978 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.158 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.080 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.618 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.500 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.979 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Region Hannover (Landkreis)46.423 €
- Wesermarsch (Landkreis)46.096 €
- Oldenburg (Oldb) (Kreisfreie Stadt)42.890 €
- Hameln-Pyrmont (Landkreis)42.099 €
- Göttingen (Landkreis)41.884 €
- Verden (Landkreis)41.716 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).