Landkreis · Niedersachsen
Lohnniveau Hameln-Pyrmont (Landkreis)
Beschäftigte in Hameln-Pyrmont verdienten 2024 im Durchschnitt 42.099 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.099 €
3.508 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.400 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
183 von 400
Platz 9 von 45 in Niedersachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 67 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Hameln-Pyrmont | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.099 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.979 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.618 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.379 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.110 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.163 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.167 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.805 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.045 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.218 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.566 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.645 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.782 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.864 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.726 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.120 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.936 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.352 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.424 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.119 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.375 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.304 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.806 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.687 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.239 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Niedersachsen
- Wesermarsch (Landkreis)46.096 €
- Oldenburg (Oldb) (Kreisfreie Stadt)42.890 €
- Osnabrück (Kreisfreie Stadt)42.225 €
- Göttingen (Landkreis)41.884 €
- Verden (Landkreis)41.716 €
- Holzminden (Landkreis)41.712 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).