Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Borken (Kreis)
Beschäftigte in Borken verdienten 2024 im Durchschnitt 39.344 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.344 €
3.279 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.447 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−14,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
277 von 400
Platz 46 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 73 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Borken | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.344 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.371 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.973 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.836 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.741 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.612 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.571 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.484 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.715 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.927 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.334 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.405 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.074 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.159 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.372 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.732 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.663 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.974 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.558 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.588 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.652 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.452 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.351 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.197 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.799 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Rhein-Sieg-Kreis (Kreis)39.971 €
- Steinfurt (Kreis)39.594 €
- Recklinghausen (Kreis)39.510 €
- Wesel (Kreis)39.082 €
- Viersen (Kreis)38.591 €
- Coesfeld (Kreis)38.130 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).