Berufsfelder
Gehalt je Berufsfeld nach Bundesland
Typisches Gehalt (Median) in 37 Berufsfeldern, brutto im Monat, Vollzeit, April 2025. Bisher veröffentlichen 4 von 16 Ländern diese Zahl frei: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hessen.
Berufsfelder und Bundesländer
Je Feld das typische Gehalt des Landes und darunter der Unterschied zu ganz Deutschland (grün: höher, orange: niedriger). In Klammern: unsicherer Wert.
| Altenpflege, Körperpflege und MedizintechnikGesundheit, Soziales und BildungLänder im Detail | 3.724 € | 3.700 €-1 % (-24 €) | 3.580 €-4 % (-144 €) | 4.036 €+8 % (+312 €) | 3.877 €+4 % (+153 €) | 456 €4 Länder |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Architektur, Bauplanung und VermessungBau und GebäudetechnikLänder im Detail | 5.094 € | 4.965 €-3 % (-129 €) | 4.600 €-10 % (-494 €) | 5.665 €+11 % (+571 €) | 5.099 €0 % (+5 €) | 1.065 €4 Länder |
| Ausbau, Maler und TrockenbauBau und GebäudetechnikLänder im Detail | 3.344 € | 3.121 €-7 % (-223 €) | 2.728 €-18 % (-616 €) | 3.189 €-5 % (-155 €) | 3.354 €0 % (+10 €) | 626 €4 Länder |
| Darstellende Kunst, Musik und UnterhaltungWissenschaft, Medien und KunstLänder im Detail | 4.364 € | 4.469 €+2 % (+105 €) | 4.457 €+2 % (+93 €) | 3.947 €-10 % (-417 €) | gesperrt | 522 €3 Länder |
| Design, Kunsthandwerk und InstrumentenbauWissenschaft, Medien und KunstLänder im Detail | 3.527 € | 4.742 €+34 % (+1.215 €) | (3.444 €)-2 % (-83 €) unsicher | (3.900 €)+11 % (+373 €) unsicher | (4.200 €)+19 % (+673 €) unsicher | 1.298 € *4 Länder |
| Druck und MediengestaltungProduktion und FertigungLänder im Detail | 3.620 € | 4.000 €+10 % (+380 €) | 3.004 €-17 % (-616 €) | (3.150 €)-13 % (-470 €) unsicher | 3.532 €-2 % (-88 €) | 996 €4 Länder |
| Einkauf, Vertrieb und HandelHandel, Vertrieb und TourismusLänder im Detail | 5.081 € | 4.945 €-3 % (-136 €) | 4.126 €-19 % (-955 €) | 4.824 €-5 % (-257 €) | 5.637 €+11 % (+556 €) | 1.511 €4 Länder |
| Elektro, Mechatronik und EnergieProduktion und FertigungLänder im Detail | 4.210 € | 4.505 €+7 % (+295 €) | 3.597 €-15 % (-613 €) | 4.819 €+14 % (+609 €) | 4.494 €+7 % (+284 €) | 1.222 €4 Länder |
| Fahrzeugführung und TransportVerkehr, Logistik und SicherheitLänder im Detail | 3.306 € | 3.000 €-9 % (-306 €) | 3.167 €-4 % (-139 €) | 3.067 €-7 % (-239 €) | 3.522 €+7 % (+216 €) | 522 €4 Länder |
| Finanzen, Rechnungswesen und SteuernBüro, Recht und VerwaltungLänder im Detail | 5.131 € | 5.087 €-1 % (-44 €) | 4.148 €-19 % (-983 €) | 4.825 €-6 % (-306 €) | 6.069 €+18 % (+938 €) | 1.921 €4 Länder |
| Gartenbau und FloristikLand, Forst und GartenLänder im Detail | 3.055 € | (2.950 €)-3 % (-105 €) unsicher | 2.994 €-2 % (-61 €) | 2.931 €-4 % (-124 €) | (3.124 €)+2 % (+69 €) unsicher | 193 € *4 Länder |
| Gebäudetechnik, Sanitär und HeizungBau und GebäudetechnikLänder im Detail | 3.712 € | 3.393 €-9 % (-319 €) | 3.360 €-9 % (-352 €) | (3.721 €)0 % (+9 €) unsicher | 3.778 €+2 % (+66 €) | 418 €4 Länder |
| Geistes-, Gesellschafts- und WirtschaftswissenschaftenWissenschaft, Medien und KunstLänder im Detail | 4.582 € | 5.416 €+18 % (+834 €) | (3.499 €)-24 % (-1.083 €) unsicher | 4.559 €-1 % (-23 €) | gesperrt | 1.917 € *3 Länder |
| Geo- und UmweltberufeNaturwissenschaft und InformatikLänder im Detail | 4.546 € | (3.936 €)-13 % (-610 €) unsicher | 5.221 €+15 % (+675 €) | 6.234 €+37 % (+1.688 €) | 4.894 €+8 % (+348 €) | 2.298 € *4 Länder |
| Hoch- und TiefbauBau und GebäudetechnikLänder im Detail | 3.777 € | 3.376 €-11 % (-401 €) | (3.258 €)-14 % (-519 €) unsicher | 4.027 €+7 % (+250 €) | 3.654 €-3 % (-123 €) | 769 € *4 Länder |
| IT und InformatikNaturwissenschaft und InformatikLänder im Detail | 5.790 € | 6.167 €+7 % (+377 €) | 5.526 €-5 % (-264 €) | 5.400 €-7 % (-390 €) | 6.013 €+4 % (+223 €) | 767 €4 Länder |
| Kunststoff und HolzProduktion und FertigungLänder im Detail | 3.285 € | (3.118 €)-5 % (-167 €) unsicher | 2.990 €-9 % (-295 €) | 3.400 €+4 % (+115 €) | 3.344 €+2 % (+59 €) | 410 €4 Länder |
| Land-, Tier- und ForstwirtschaftLand, Forst und GartenLänder im Detail | 2.912 € | gesperrt | 2.800 €-4 % (-112 €) | (2.508 €)-14 % (-404 €) unsicher | 3.305 €+13 % (+393 €) | 797 € *3 Länder |
| Lebensmittelherstellung und SpeisenzubereitungProduktion und FertigungLänder im Detail | 3.095 € | 3.094 €0 % (-1 €) | 2.882 €-7 % (-213 €) | 3.350 €+8 % (+255 €) | 3.178 €+3 % (+83 €) | 468 €4 Länder |
| Lehre und AusbildungGesundheit, Soziales und BildungLänder im Detail | 5.354 € | 5.722 €+7 % (+368 €) | 5.221 €-2 % (-133 €) | (5.222 €)-2 % (-132 €) unsicher | 5.366 €0 % (+12 €) | 501 €4 Länder |
| Logistik und VerkehrsbetriebVerkehr, Logistik und SicherheitLänder im Detail | 3.210 € | 2.960 €-8 % (-250 €) | 2.954 €-8 % (-256 €) | 3.411 €+6 % (+201 €) | 3.430 €+7 % (+220 €) | 476 €4 Länder |
| Maschinen und FahrzeugtechnikProduktion und FertigungLänder im Detail | 4.100 € | 4.050 €-1 % (-50 €) | 3.531 €-14 % (-569 €) | 4.652 €+13 % (+552 €) | 4.180 €+2 % (+80 €) | 1.121 €4 Länder |
| Mathematik und NaturwissenschaftenNaturwissenschaft und InformatikLänder im Detail | 4.716 € | 4.201 €-11 % (-515 €) | 3.796 €-20 % (-920 €) | 4.724 €0 % (+8 €) | 5.233 €+11 % (+517 €) | 1.437 €4 Länder |
| Medizin, Pflege und TherapieGesundheit, Soziales und BildungLänder im Detail | 4.260 € | 4.278 €0 % (+18 €) | 4.195 €-2 % (-65 €) | 4.294 €+1 % (+34 €) | 4.368 €+3 % (+108 €) | 173 €4 Länder |
| Metall und MetallbauProduktion und FertigungLänder im Detail | 3.723 € | 3.681 €-1 % (-42 €) | 3.219 €-14 % (-504 €) | 3.792 €+2 % (+69 €) | 3.761 €+1 % (+38 €) | 573 €4 Länder |
| Recht und VerwaltungBüro, Recht und VerwaltungLänder im Detail | 4.800 € | 5.021 €+5 % (+221 €) | 4.675 €-3 % (-125 €) | 5.068 €+6 % (+268 €) | 4.987 €+4 % (+187 €) | 393 €4 Länder |
| ReinigungVerkehr, Logistik und SicherheitLänder im Detail | 2.785 € | 2.657 €-5 % (-128 €) | 2.575 €-8 % (-210 €) | 2.971 €+7 % (+186 €) | 2.813 €+1 % (+28 €) | 396 €4 Länder |
| Rohstoffe, Glas und KeramikProduktion und FertigungLänder im Detail | 3.674 € | 4.025 €+10 % (+351 €) | 3.469 €-6 % (-205 €) | 5.001 €+36 % (+1.327 €) | 3.825 €+4 % (+151 €) | 1.532 €4 Länder |
| Sicherheit und SchutzVerkehr, Logistik und SicherheitLänder im Detail | 4.277 € | 4.180 €-2 % (-97 €) | 4.158 €-3 % (-119 €) | 4.670 €+9 % (+393 €) | 4.271 €0 % (-6 €) | 512 €4 Länder |
| Soziales, Erziehung und HauswirtschaftGesundheit, Soziales und BildungLänder im Detail | 4.062 € | 4.000 €-2 % (-62 €) | 4.080 €0 % (+18 €) | 4.049 €0 % (-13 €) | 4.095 €+1 % (+33 €) | 95 €4 Länder |
| StreitkräfteStreitkräfteLänder im Detail | 3.747 € | 4.472 €+19 % (+725 €) | 4.067 €+9 % (+320 €) | 4.110 €+10 % (+363 €) | 3.469 €-7 % (-278 €) | 1.003 €4 Länder |
| Technische Entwicklung und ProduktionsplanungProduktion und FertigungLänder im Detail | 5.528 € | 5.569 €+1 % (+41 €) | 4.679 €-15 % (-849 €) | 5.819 €+5 % (+291 €) | 5.639 €+2 % (+111 €) | 1.140 €4 Länder |
| Textil und LederProduktion und FertigungLänder im Detail | 2.959 € | (2.850 €)-4 % (-109 €) unsicher | gesperrt | 4.112 €+39 % (+1.153 €) | 3.047 €+3 % (+88 €) | 1.262 € *3 Länder |
| Tourismus, Hotel und GastronomieHandel, Vertrieb und TourismusLänder im Detail | 2.902 € | (2.912 €)0 % (+10 €) unsicher | 2.600 €-10 % (-302 €) | 2.984 €+3 % (+82 €) | 3.079 €+6 % (+177 €) | 479 €4 Länder |
| Unternehmensführung und OrganisationBüro, Recht und VerwaltungLänder im Detail | 5.000 € | 5.131 €+3 % (+131 €) | 4.128 €-17 % (-872 €) | (4.822 €)-4 % (-178 €) unsicher | 5.597 €+12 % (+597 €) | 1.469 €4 Länder |
| VerkaufHandel, Vertrieb und TourismusLänder im Detail | 3.126 € | 2.939 €-6 % (-187 €) | 3.025 €-3 % (-101 €) | (3.189 €)+2 % (+63 €) unsicher | 3.417 €+9 % (+291 €) | 478 €4 Länder |
| Werbung, Marketing und MedienWissenschaft, Medien und KunstLänder im Detail | 4.893 € | 4.800 €-2 % (-93 €) | (3.486 €)-29 % (-1.407 €) unsicher | 4.769 €-3 % (-124 €) | 5.632 €+15 % (+739 €) | 2.146 € *4 Länder |
Unterschied der Länder = höchster minus niedrigster Landeswert, nur aus veröffentlichten Werten (von uns berechnet). Ein Stern (*) heißt: einer der Werte ist unsicher.
Wie vollständig sind die Daten?
37 Berufsfelder mal 16 Länder sind 592 mögliche Werte. Davon sind veröffentlicht:
- Wert veröffentlicht126
- Wert veröffentlicht, aber als unsicher gekennzeichnet18
- Wert vom Landesamt gesperrt (zu wenige Fälle)4
- Land veröffentlicht keine freie Tabelle nach Berufsfeldern444
Quellen und Nutzungshinweise je Land
Alle 16 Länder mit Fundstelle und Hinweis des Amts; wo ein Land fehlt, steht der Grund.
| Land | Quelle | Nutzungshinweis oder Grund |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Fundstelle der Prüfung | Berufshauptgruppen nur als Bruttojahresverdienst mit Sonderzahlungen für 2024 (Bericht N I 4 – j/24); monatlich nur für ausgewählte Einzelberufe. |
| Bayern | Bayerisches Landesamt für Statistik: Fundstelle der Prüfung | Frei veröffentlicht nur nach Wirtschaftsabschnitten, Geschlecht und Anforderungsniveau; keine Tabelle nach Berufshauptgruppen gefunden. |
| Berlin | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht N I 6 – j/25 Berlin, Tabelle 25 (XLSX), Stand April 2025 | „Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.“ (Lizenztext) |
| Brandenburg | Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht N I 6 – j/25 Brandenburg, Tabelle 25 (XLSX), Stand April 2025 | „Dieses Werk ist unter einer Creative Commons Lizenz vom Typ Namensnennung 3.0 Deutschland zugänglich.“ (Lizenztext) |
| Bremen | Statistisches Landesamt Bremen, Statistischer Bericht N I 2 – j/25, Tabelle 4 (XLSX), Stand April 2025 | „Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.“ |
| Hamburg | Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Fundstelle der Prüfung | Berufe nur als Bruttojahresverdienst mit Sonderzahlungen (N I 1 – j/25, Tabelle 4); der Monatsverdienst nur nach Wirtschaftszweigen. |
| Hessen | Hessisches Statistisches Landesamt, Statistischer Bericht N I 7 – j/25 „Verdienste nach Berufen in Hessen 2025“, Tabelle 4.1 (PDF), Stand April 2025 | „Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.“ |
| Mecklenburg-Vorpommern | Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern: Fundstelle der Prüfung | Keine Tabelle nach Berufshauptgruppen für April 2025 gefunden. |
| Niedersachsen | Landesamt für Statistik Niedersachsen: Fundstelle der Prüfung | Keine frei abrufbare Tabelle nach Berufshauptgruppen für April 2025 gefunden (Themenseite war nicht abrufbar, Suche ohne Treffer). |
| Nordrhein-Westfalen | IT.NRW, Statistik.NRW: Fundstelle der Prüfung | Veröffentlicht April 2025 nach Wirtschaftsabschnitten; keine Tabelle nach Berufshauptgruppen gefunden. |
| Rheinland-Pfalz | Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Fundstelle der Prüfung | Berichtsseiten ohne Tabelle nach Berufshauptgruppen für April 2025 auffindbar (Seiten werden dynamisch geladen, nicht abschließend geprüft). |
| Saarland | Statistisches Amt Saarland: Fundstelle der Prüfung | Nur Pressemitteilungen (Ausbildungsabschluss, Einzelberufe); Berichtsseite für Abrufe gesperrt (HTTP 403), keine Tabelle nach Berufshauptgruppen gefunden. |
| Sachsen | Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Fundstelle der Prüfung | Berufshauptgruppen nur als Bruttojahresverdienst mit Sonderzahlungen 2025 (N I 7 – j/25, Tabelle 6); das ist eine andere Größe als der Monatsverdienst und wird nicht gemischt. |
| Sachsen-Anhalt | Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt: Fundstelle der Prüfung | Tabellen nach Wirtschaftsbereich und Leistungsgruppe (Stand 2021), Pressemitteilung nach Anforderungsniveau; keine Tabelle nach Berufshauptgruppen gefunden. |
| Schleswig-Holstein | Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Fundstelle der Prüfung | Berufe nur als Bruttojahresverdienst mit Sonderzahlungen (N I 1 – j/25, Tabelle 4); der Monatsverdienst nur nach Wirtschaftszweigen. |
| Thüringen | Thüringer Landesamt für Statistik: Fundstelle der Prüfung | Nur Pressemitteilungen (Gesamtwert, Ausbildungsabschluss) und Jahrbuch nach Wirtschaftszweigen; keine Tabelle nach Berufshauptgruppen gefunden. |
Quellen: Statistisches Bundesamt (Destatis), Verdiensterhebung, Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 1. April 2025; Statistische Landesämter Berlin-Brandenburg, Bremen und Hessen, Verdiensterhebung April 2025 nach Berufshauptgruppen (KldB 2010), je Land verschieden: Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland (Berlin, Brandenburg); Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet (Bremen, Hessen), Stand 1. April 2025; Statistische Landesämter Berlin-Brandenburg, Bremen und Hessen, Verdiensterhebung April 2025 nach Berufshauptgruppen (KldB 2010), je Land verschieden: Creative Commons Namensnennung 3.0 Deutschland (Berlin, Brandenburg); Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet (Bremen, Hessen), Stand 1. April 2025, eigene Berechnung
So gehen wir vor · Lohnniveau über alle Berufe: Regionen