Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Ansbach (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Ansbach verdienten 2024 im Durchschnitt 45.250 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.250 €
3.771 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.450 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
92 von 400
Platz 27 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 84 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ansbach | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.250 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.830 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.050 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.868 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.653 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.788 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.216 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.555 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.760 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.419 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.667 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.256 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.319 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.497 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.316 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.909 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.706 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.814 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.018 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.781 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.731 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.933 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.167 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.425 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.622 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Landsberg am Lech (Landkreis)45.323 €
- Amberg (Kreisfreie Stadt)45.301 €
- Kempten (Allgäu) (Kreisfreie Stadt)45.284 €
- Bayreuth (Kreisfreie Stadt)45.085 €
- Passau (Kreisfreie Stadt)45.042 €
- Rosenheim (Kreisfreie Stadt)44.722 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).