Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Kempten (Allgäu) (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Kempten (Allgäu) verdienten 2024 im Durchschnitt 45.284 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.284 €
3.774 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.114 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
90 von 400
Platz 26 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 73 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Kempten (Allgäu) | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.284 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.924 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.599 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.783 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.304 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.612 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.267 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.115 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.241 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.415 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.930 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.760 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.397 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.473 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.397 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.167 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.426 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.441 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.875 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.586 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.793 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.542 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.384 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.733 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.193 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Ebersberg (Landkreis)45.398 €
- Landsberg am Lech (Landkreis)45.323 €
- Amberg (Kreisfreie Stadt)45.301 €
- Ansbach (Kreisfreie Stadt)45.250 €
- Bayreuth (Kreisfreie Stadt)45.085 €
- Passau (Kreisfreie Stadt)45.042 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).