Landkreis · Bayern
Lohnniveau Landsberg am Lech (Landkreis)
Beschäftigte in Landsberg am Lech verdienten 2024 im Durchschnitt 45.323 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.323 €
3.777 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.933 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
88 von 400
Platz 24 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 83 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Landsberg am Lech | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.323 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.619 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.868 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.974 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.325 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.723 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.514 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.599 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.513 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.693 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.221 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.466 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.592 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.311 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.024 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.260 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.206 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.937 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.615 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.128 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.893 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.604 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.393 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.626 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.733 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Weilheim-Schongau (Landkreis)46.091 €
- Forchheim (Landkreis)45.891 €
- Ebersberg (Landkreis)45.398 €
- Amberg (Kreisfreie Stadt)45.301 €
- Kempten (Allgäu) (Kreisfreie Stadt)45.284 €
- Ansbach (Kreisfreie Stadt)45.250 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).