Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Amberg (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Amberg verdienten 2024 im Durchschnitt 45.301 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.301 €
3.775 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.246 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
89 von 400
Platz 25 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 80 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Amberg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.301 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.409 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.435 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.437 € | 39.317 € |
| 2020 | 38.444 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.985 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.845 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.619 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.282 € | 34.828 € |
| 2015 | 35.078 € | 33.950 € |
| 2014 | 34.138 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.742 € | 31.976 € |
| 2012 | 32.286 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.066 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.697 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.066 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.601 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.154 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.414 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.790 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.598 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.109 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.480 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.221 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.228 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Forchheim (Landkreis)45.891 €
- Ebersberg (Landkreis)45.398 €
- Landsberg am Lech (Landkreis)45.323 €
- Kempten (Allgäu) (Kreisfreie Stadt)45.284 €
- Ansbach (Kreisfreie Stadt)45.250 €
- Bayreuth (Kreisfreie Stadt)45.085 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).