Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Bayreuth (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Bayreuth verdienten 2024 im Durchschnitt 45.085 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.085 €
3.757 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
55.479 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
95 von 400
Platz 28 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 74 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bayreuth | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.085 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.990 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.640 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.880 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.527 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.077 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.062 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.073 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.138 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.808 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.488 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.299 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.528 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.655 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.649 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.902 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.419 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.998 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.608 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.723 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.753 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.314 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.849 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.807 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.971 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Amberg (Kreisfreie Stadt)45.301 €
- Kempten (Allgäu) (Kreisfreie Stadt)45.284 €
- Ansbach (Kreisfreie Stadt)45.250 €
- Passau (Kreisfreie Stadt)45.042 €
- Rosenheim (Kreisfreie Stadt)44.722 €
- Neu-Ulm (Landkreis)44.603 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).