Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Passau (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Passau verdienten 2024 im Durchschnitt 45.042 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
45.042 €
3.754 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.772 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−1,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
97 von 400
Platz 29 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Passau | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 45.042 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.683 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.108 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.532 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.874 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.217 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.824 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.542 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.695 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.764 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.269 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.129 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.163 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.820 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.553 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.754 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.188 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.211 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.406 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.092 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.475 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.057 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.405 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.051 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.534 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Kempten (Allgäu) (Kreisfreie Stadt)45.284 €
- Ansbach (Kreisfreie Stadt)45.250 €
- Bayreuth (Kreisfreie Stadt)45.085 €
- Rosenheim (Kreisfreie Stadt)44.722 €
- Neu-Ulm (Landkreis)44.603 €
- Fürstenfeldbruck (Landkreis)44.549 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).