Landkreis · Bayern
Lohnniveau Aschaffenburg (Landkreis)
Beschäftigte in Aschaffenburg verdienten 2024 im Durchschnitt 44.349 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.349 €
3.696 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.449 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
120 von 400
Platz 37 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 74 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Aschaffenburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.349 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.561 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.433 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.035 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.938 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.131 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.718 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.661 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.386 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.759 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.854 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.699 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.935 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.482 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.226 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.559 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.716 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.839 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.299 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.010 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.868 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.677 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.427 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.145 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.478 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Würzburg (Kreisfreie Stadt)44.448 €
- Unterallgäu (Landkreis)44.411 €
- Landshut (Kreisfreie Stadt)44.357 €
- Miesbach (Landkreis)44.295 €
- Ostallgäu (Landkreis)44.135 €
- Memmingen (Kreisfreie Stadt)44.105 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).