Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Würzburg (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Würzburg verdienten 2024 im Durchschnitt 44.448 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.448 €
3.704 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.214 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
114 von 400
Platz 34 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Würzburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.448 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.331 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.040 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.706 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.501 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.422 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.137 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.292 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.659 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.145 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.730 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.615 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.969 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.472 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.470 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.747 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.875 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.409 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.100 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.750 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.788 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.599 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.068 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.703 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.051 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Neu-Ulm (Landkreis)44.603 €
- Fürstenfeldbruck (Landkreis)44.549 €
- Traunstein (Landkreis)44.544 €
- Unterallgäu (Landkreis)44.411 €
- Landshut (Kreisfreie Stadt)44.357 €
- Aschaffenburg (Landkreis)44.349 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).