Landkreis · Bayern
Lohnniveau Miesbach (Landkreis)
Beschäftigte in Miesbach verdienten 2024 im Durchschnitt 44.295 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.295 €
3.691 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.187 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
122 von 400
Platz 38 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 79 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Miesbach | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.295 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.362 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.726 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.576 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.461 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.955 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.646 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.042 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.504 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.631 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.846 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.730 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.618 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.979 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.502 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.571 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.204 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.786 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.331 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.962 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.041 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.864 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.814 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.994 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.699 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Unterallgäu (Landkreis)44.411 €
- Landshut (Kreisfreie Stadt)44.357 €
- Aschaffenburg (Landkreis)44.349 €
- Ostallgäu (Landkreis)44.135 €
- Memmingen (Kreisfreie Stadt)44.105 €
- Eichstätt (Landkreis)43.970 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).