Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Memmingen (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Memmingen verdienten 2024 im Durchschnitt 44.105 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.105 €
3.675 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.361 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−4,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
129 von 400
Platz 40 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 80 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Memmingen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.105 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.421 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.129 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.130 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.601 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.167 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.804 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.697 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.675 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.956 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.388 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.947 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.273 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.002 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.109 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.946 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.547 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.446 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.193 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.583 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.299 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.819 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.709 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.410 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.505 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Aschaffenburg (Landkreis)44.349 €
- Miesbach (Landkreis)44.295 €
- Ostallgäu (Landkreis)44.135 €
- Eichstätt (Landkreis)43.970 €
- Deggendorf (Landkreis)43.668 €
- Landshut (Landkreis)43.550 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).