Landkreis · Bayern
Lohnniveau Unterallgäu (Landkreis)
Beschäftigte in Unterallgäu verdienten 2024 im Durchschnitt 44.411 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.411 €
3.701 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.584 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
116 von 400
Platz 35 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 79 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Unterallgäu | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.411 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.325 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.980 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.228 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.773 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.477 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.520 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.512 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.252 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.333 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.789 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.765 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.828 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.857 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.252 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.425 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.686 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.238 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.727 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.643 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.633 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.329 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.189 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.716 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.854 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Fürstenfeldbruck (Landkreis)44.549 €
- Traunstein (Landkreis)44.544 €
- Würzburg (Kreisfreie Stadt)44.448 €
- Landshut (Kreisfreie Stadt)44.357 €
- Aschaffenburg (Landkreis)44.349 €
- Miesbach (Landkreis)44.295 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).