Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Landshut (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Landshut verdienten 2024 im Durchschnitt 44.357 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.357 €
3.696 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.367 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
118 von 400
Platz 36 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 65 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Landshut | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.357 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.827 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.320 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.348 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.289 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.203 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.049 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.993 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.998 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.389 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.442 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.915 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.785 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.512 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.227 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.579 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.004 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.311 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.423 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.447 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.502 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.416 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.746 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.935 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.826 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Traunstein (Landkreis)44.544 €
- Würzburg (Kreisfreie Stadt)44.448 €
- Unterallgäu (Landkreis)44.411 €
- Aschaffenburg (Landkreis)44.349 €
- Miesbach (Landkreis)44.295 €
- Ostallgäu (Landkreis)44.135 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).