Landkreis · Bayern
Lohnniveau Neu-Ulm (Landkreis)
Beschäftigte in Neu-Ulm verdienten 2024 im Durchschnitt 44.603 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.603 €
3.717 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.850 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−2,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
109 von 400
Platz 31 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 65 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Neu-Ulm | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.603 € | 45.933 € |
| 2023 | 43.385 € | 43.674 € |
| 2022 | 40.776 € | 41.027 € |
| 2021 | 39.250 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.977 € | 38.054 € |
| 2019 | 38.664 € | 38.136 € |
| 2018 | 37.541 € | 36.979 € |
| 2017 | 36.766 € | 35.789 € |
| 2016 | 35.726 € | 34.828 € |
| 2015 | 34.794 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.818 € | 32.960 € |
| 2013 | 33.045 € | 31.976 € |
| 2012 | 32.573 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.796 € | 30.365 € |
| 2010 | 30.767 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.218 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.216 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.511 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.113 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.546 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.435 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.310 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.789 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.304 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.114 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Bayreuth (Kreisfreie Stadt)45.085 €
- Passau (Kreisfreie Stadt)45.042 €
- Rosenheim (Kreisfreie Stadt)44.722 €
- Fürstenfeldbruck (Landkreis)44.549 €
- Traunstein (Landkreis)44.544 €
- Würzburg (Kreisfreie Stadt)44.448 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).