Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Biberach (Landkreis)
Beschäftigte in Biberach verdienten 2024 im Durchschnitt 49.993 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
49.993 €
4.166 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
61.562 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+8,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
38 von 400
Platz 13 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 97 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Biberach | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 49.993 € | 45.933 € |
| 2023 | 47.692 € | 43.674 € |
| 2022 | 44.846 € | 41.027 € |
| 2021 | 43.378 € | 39.317 € |
| 2020 | 41.337 € | 38.054 € |
| 2019 | 41.647 € | 38.136 € |
| 2018 | 40.261 € | 36.979 € |
| 2017 | 39.396 € | 35.789 € |
| 2016 | 38.309 € | 34.828 € |
| 2015 | 37.211 € | 33.950 € |
| 2014 | 36.268 € | 32.960 € |
| 2013 | 35.324 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.398 € | 31.243 € |
| 2011 | 32.926 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.660 € | 29.358 € |
| 2009 | 30.618 € | 28.619 € |
| 2008 | 31.037 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.839 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.276 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.549 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.444 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.922 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.855 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.346 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.436 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Heidelberg (Kreisfreie Stadt)50.588 €
- Hohenlohekreis (Kreis)50.431 €
- Rhein-Neckar-Kreis (Kreis)50.217 €
- Ostalbkreis (Kreis)49.367 €
- Rastatt (Landkreis)48.990 €
- Tuttlingen (Landkreis)48.181 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).