Kreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Hohenlohekreis (Kreis)
Beschäftigte in Hohenlohekreis verdienten 2024 im Durchschnitt 50.431 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
50.431 €
4.203 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
60.496 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+9,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
35 von 400
Platz 11 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 88 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Hohenlohekreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 50.431 € | 45.933 € |
| 2023 | 48.120 € | 43.674 € |
| 2022 | 45.380 € | 41.027 € |
| 2021 | 43.911 € | 39.317 € |
| 2020 | 42.296 € | 38.054 € |
| 2019 | 42.480 € | 38.136 € |
| 2018 | 41.342 € | 36.979 € |
| 2017 | 40.407 € | 35.789 € |
| 2016 | 39.043 € | 34.828 € |
| 2015 | 37.754 € | 33.950 € |
| 2014 | 36.576 € | 32.960 € |
| 2013 | 35.448 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.199 € | 31.243 € |
| 2011 | 33.589 € | 30.365 € |
| 2010 | 32.428 € | 29.358 € |
| 2009 | 31.244 € | 28.619 € |
| 2008 | 31.521 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.416 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.850 € | 27.473 € |
| 2005 | 29.266 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.036 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.522 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.899 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.640 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.870 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Ulm (Kreisfreie Stadt)51.361 €
- Bodenseekreis (Kreis)50.981 €
- Heidelberg (Kreisfreie Stadt)50.588 €
- Rhein-Neckar-Kreis (Kreis)50.217 €
- Biberach (Landkreis)49.993 €
- Ostalbkreis (Kreis)49.367 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).