Kreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Ostalbkreis (Kreis)
Beschäftigte in Ostalbkreis verdienten 2024 im Durchschnitt 49.367 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
49.367 €
4.114 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
60.104 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+7,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
45 von 400
Platz 14 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 90 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ostalbkreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 49.367 € | 45.933 € |
| 2023 | 47.006 € | 43.674 € |
| 2022 | 43.940 € | 41.027 € |
| 2021 | 42.478 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.880 € | 38.054 € |
| 2019 | 41.274 € | 38.136 € |
| 2018 | 40.099 € | 36.979 € |
| 2017 | 38.636 € | 35.789 € |
| 2016 | 37.435 € | 34.828 € |
| 2015 | 36.221 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.257 € | 32.960 € |
| 2013 | 34.611 € | 31.976 € |
| 2012 | 33.759 € | 31.243 € |
| 2011 | 32.765 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.252 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.541 € | 28.619 € |
| 2008 | 30.255 € | 28.584 € |
| 2007 | 29.714 € | 27.876 € |
| 2006 | 28.563 € | 27.473 € |
| 2005 | 28.017 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.965 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.628 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.889 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.581 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.028 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Hohenlohekreis (Kreis)50.431 €
- Rhein-Neckar-Kreis (Kreis)50.217 €
- Biberach (Landkreis)49.993 €
- Rastatt (Landkreis)48.990 €
- Tuttlingen (Landkreis)48.181 €
- Heilbronn (Kreisfreie Stadt)47.864 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).