Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Rastatt (Landkreis)
Beschäftigte in Rastatt verdienten 2024 im Durchschnitt 48.990 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
48.990 €
4.083 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
59.393 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+6,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
47 von 400
Platz 15 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 77 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rastatt | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 48.990 € | 45.933 € |
| 2023 | 46.613 € | 43.674 € |
| 2022 | 44.191 € | 41.027 € |
| 2021 | 41.920 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.609 € | 38.054 € |
| 2019 | 42.895 € | 38.136 € |
| 2018 | 40.983 € | 36.979 € |
| 2017 | 39.795 € | 35.789 € |
| 2016 | 38.744 € | 34.828 € |
| 2015 | 38.245 € | 33.950 € |
| 2014 | 37.617 € | 32.960 € |
| 2013 | 36.724 € | 31.976 € |
| 2012 | 35.636 € | 31.243 € |
| 2011 | 34.704 € | 30.365 € |
| 2010 | 32.883 € | 29.358 € |
| 2009 | 31.103 € | 28.619 € |
| 2008 | 32.171 € | 28.584 € |
| 2007 | 31.829 € | 27.876 € |
| 2006 | 31.487 € | 27.473 € |
| 2005 | 30.773 € | 27.194 € |
| 2004 | 30.152 € | 27.099 € |
| 2003 | 29.327 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.720 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.420 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.725 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Rhein-Neckar-Kreis (Kreis)50.217 €
- Biberach (Landkreis)49.993 €
- Ostalbkreis (Kreis)49.367 €
- Tuttlingen (Landkreis)48.181 €
- Heilbronn (Kreisfreie Stadt)47.864 €
- Heidenheim (Landkreis)47.117 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).