Kreisfreie Stadt · Baden-Württemberg
Lohnniveau Heidelberg (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Heidelberg verdienten 2024 im Durchschnitt 50.588 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
50.588 €
4.216 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
61.051 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+10,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
34 von 400
Platz 10 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 80 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Heidelberg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 50.588 € | 45.933 € |
| 2023 | 48.022 € | 43.674 € |
| 2022 | 45.098 € | 41.027 € |
| 2021 | 43.483 € | 39.317 € |
| 2020 | 42.068 € | 38.054 € |
| 2019 | 41.463 € | 38.136 € |
| 2018 | 40.144 € | 36.979 € |
| 2017 | 39.051 € | 35.789 € |
| 2016 | 38.145 € | 34.828 € |
| 2015 | 37.289 € | 33.950 € |
| 2014 | 36.227 € | 32.960 € |
| 2013 | 35.543 € | 31.976 € |
| 2012 | 34.931 € | 31.243 € |
| 2011 | 34.007 € | 30.365 € |
| 2010 | 33.259 € | 29.358 € |
| 2009 | 32.064 € | 28.619 € |
| 2008 | 31.607 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.669 € | 27.876 € |
| 2006 | 30.480 € | 27.473 € |
| 2005 | 30.041 € | 27.194 € |
| 2004 | 30.056 € | 27.099 € |
| 2003 | 29.955 € | 26.901 € |
| 2002 | 29.368 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.848 € | 26.079 € |
| 2000 | 28.109 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Ludwigsburg (Landkreis)52.530 €
- Ulm (Kreisfreie Stadt)51.361 €
- Bodenseekreis (Kreis)50.981 €
- Hohenlohekreis (Kreis)50.431 €
- Rhein-Neckar-Kreis (Kreis)50.217 €
- Biberach (Landkreis)49.993 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).