Kreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Rhein-Neckar-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Rhein-Neckar-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 50.217 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
50.217 €
4.185 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
60.275 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+9,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
36 von 400
Platz 12 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 86 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rhein-Neckar-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 50.217 € | 45.933 € |
| 2023 | 47.335 € | 43.674 € |
| 2022 | 44.326 € | 41.027 € |
| 2021 | 42.309 € | 39.317 € |
| 2020 | 40.969 € | 38.054 € |
| 2019 | 41.250 € | 38.136 € |
| 2018 | 39.596 € | 36.979 € |
| 2017 | 38.229 € | 35.789 € |
| 2016 | 37.156 € | 34.828 € |
| 2015 | 36.144 € | 33.950 € |
| 2014 | 35.127 € | 32.960 € |
| 2013 | 34.649 € | 31.976 € |
| 2012 | 33.721 € | 31.243 € |
| 2011 | 32.801 € | 30.365 € |
| 2010 | 31.622 € | 29.358 € |
| 2009 | 30.573 € | 28.619 € |
| 2008 | 31.290 € | 28.584 € |
| 2007 | 30.427 € | 27.876 € |
| 2006 | 29.852 € | 27.473 € |
| 2005 | 29.532 € | 27.194 € |
| 2004 | 29.162 € | 27.099 € |
| 2003 | 28.798 € | 26.901 € |
| 2002 | 28.120 € | 26.468 € |
| 2001 | 27.681 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.952 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Bodenseekreis (Kreis)50.981 €
- Heidelberg (Kreisfreie Stadt)50.588 €
- Hohenlohekreis (Kreis)50.431 €
- Biberach (Landkreis)49.993 €
- Ostalbkreis (Kreis)49.367 €
- Rastatt (Landkreis)48.990 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).