Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Bochum (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Bochum verdienten 2024 im Durchschnitt 43.672 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.672 €
3.639 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.188 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−4,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
135 von 400
Platz 19 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 66 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bochum | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.672 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.392 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.180 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.532 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.628 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.393 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.824 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.829 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.017 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.368 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.081 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.100 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.533 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.511 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.597 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.753 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.914 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.441 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.266 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.474 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.586 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.357 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.140 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.655 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.317 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Rhein-Erft-Kreis (Kreis)44.325 €
- Städteregion Aachen (Kreis)44.280 €
- Siegen-Wittgenstein (Kreis)44.195 €
- Bielefeld (Kreisfreie Stadt)43.622 €
- Märkischer Kreis (Kreis)43.576 €
- Gelsenkirchen (Kreisfreie Stadt)43.027 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).