Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Städteregion Aachen (Kreis)
Beschäftigte in Städteregion Aachen verdienten 2024 im Durchschnitt 44.280 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.280 €
3.690 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.784 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
124 von 400
Platz 17 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 73 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Städteregion Aachen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.280 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.777 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.433 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.328 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.315 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.072 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.028 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.898 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.988 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.040 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.169 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.842 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.591 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.846 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.671 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.970 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.709 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.892 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.815 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.727 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.843 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.815 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.514 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.179 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.597 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Gütersloh (Kreis)44.763 €
- Wuppertal (Kreisfreie Stadt)44.539 €
- Rhein-Erft-Kreis (Kreis)44.325 €
- Siegen-Wittgenstein (Kreis)44.195 €
- Bochum (Kreisfreie Stadt)43.672 €
- Bielefeld (Kreisfreie Stadt)43.622 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).