Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Gelsenkirchen (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Gelsenkirchen verdienten 2024 im Durchschnitt 43.027 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.027 €
3.586 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.497 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−6,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
153 von 400
Platz 22 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 75 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Gelsenkirchen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.027 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.653 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.701 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.101 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.628 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.926 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.865 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.222 € | 35.789 € |
| 2016 | 32.985 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.281 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.023 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.342 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.922 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.761 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.919 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.264 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.475 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.475 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.915 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.087 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.921 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.563 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.525 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.450 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.541 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Bochum (Kreisfreie Stadt)43.672 €
- Bielefeld (Kreisfreie Stadt)43.622 €
- Märkischer Kreis (Kreis)43.576 €
- Hagen (Kreisfreie Stadt)42.957 €
- Oberbergischer Kreis (Kreis)42.956 €
- Olpe (Kreis)42.426 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).