Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Märkischer Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Märkischer Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 43.576 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.576 €
3.631 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.832 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−5,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
140 von 400
Platz 21 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Märkischer Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.576 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.705 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.195 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.974 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.657 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.145 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.534 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.134 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.421 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.646 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.843 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.827 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.137 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.960 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.957 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.113 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.640 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.877 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.349 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.022 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.107 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.795 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.545 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.050 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.509 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Siegen-Wittgenstein (Kreis)44.195 €
- Bochum (Kreisfreie Stadt)43.672 €
- Bielefeld (Kreisfreie Stadt)43.622 €
- Gelsenkirchen (Kreisfreie Stadt)43.027 €
- Hagen (Kreisfreie Stadt)42.957 €
- Oberbergischer Kreis (Kreis)42.956 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).