Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Siegen-Wittgenstein (Kreis)
Beschäftigte in Siegen-Wittgenstein verdienten 2024 im Durchschnitt 44.195 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.195 €
3.683 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
53.539 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
125 von 400
Platz 18 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 74 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Siegen-Wittgenstein | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.195 € | 45.933 € |
| 2023 | 42.189 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.735 € | 41.027 € |
| 2021 | 38.156 € | 39.317 € |
| 2020 | 37.088 € | 38.054 € |
| 2019 | 37.563 € | 38.136 € |
| 2018 | 36.814 € | 36.979 € |
| 2017 | 35.357 € | 35.789 € |
| 2016 | 34.667 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.889 € | 33.950 € |
| 2014 | 33.673 € | 32.960 € |
| 2013 | 32.416 € | 31.976 € |
| 2012 | 31.776 € | 31.243 € |
| 2011 | 31.001 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.574 € | 29.358 € |
| 2009 | 29.093 € | 28.619 € |
| 2008 | 29.175 € | 28.584 € |
| 2007 | 28.097 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.426 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.065 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.976 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.635 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.207 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.988 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.430 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Wuppertal (Kreisfreie Stadt)44.539 €
- Rhein-Erft-Kreis (Kreis)44.325 €
- Städteregion Aachen (Kreis)44.280 €
- Bochum (Kreisfreie Stadt)43.672 €
- Bielefeld (Kreisfreie Stadt)43.622 €
- Märkischer Kreis (Kreis)43.576 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).