Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Bielefeld (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Bielefeld verdienten 2024 im Durchschnitt 43.622 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.622 €
3.635 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.900 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−5,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
139 von 400
Platz 20 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 67 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bielefeld | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.622 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.472 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.107 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.529 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.334 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.395 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.389 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.346 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.545 € | 34.828 € |
| 2015 | 33.099 € | 33.950 € |
| 2014 | 32.513 € | 32.960 € |
| 2013 | 31.432 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.794 € | 31.243 € |
| 2011 | 30.149 € | 30.365 € |
| 2010 | 29.303 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.851 € | 28.619 € |
| 2008 | 28.610 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.930 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.779 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.713 € | 27.194 € |
| 2004 | 27.516 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.323 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.952 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.883 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.115 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Städteregion Aachen (Kreis)44.280 €
- Siegen-Wittgenstein (Kreis)44.195 €
- Bochum (Kreisfreie Stadt)43.672 €
- Märkischer Kreis (Kreis)43.576 €
- Gelsenkirchen (Kreisfreie Stadt)43.027 €
- Hagen (Kreisfreie Stadt)42.957 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).